SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229001 29/12/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
1121002 21/11/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
1009002 09/10/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 500,00 500,00 500,00
925004 25/09/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
829001 29/08/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
720001 20/07/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
705001 05/07/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
626001 26/06/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
609003 09/06/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
602004 02/06/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.750,00 2.750,00 2.750,00  
Total: 14 - Mostrando 10 por página