SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226001 26/12/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
1121004 21/11/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
1023001 23/10/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
829003 29/08/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
622005 22/06/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
522002 22/05/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
424004 24/04/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
403004 03/04/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
322002 22/03/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
309001 09/03/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 500,00 500,00 500,00
Totais: 2.750,00 2.750,00 2.750,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página