SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130001 30/11/2017 ***010080001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 34,29 0,00 0,00
1123002 23/11/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 250,00 250,00 250,00
1123001 23/11/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
1121001 21/11/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
1121004 21/11/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
1121005 21/11/2017 ***959163** RUYDGLAN RODRIGUES DA COSTA 250,00 250,00 250,00
1121003 21/11/2017 ***677543** JOSE CESAR DE MATOS 250,00 250,00 250,00
1121002 21/11/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
1120002 20/11/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 250,00 0,00 0,00
1120004 20/11/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
Totais: 2.534,29 2.250,00 2.250,00  
Total: 190 - Mostrando 10 por página