SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1120002 20/11/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 250,00 0,00 0,00
1117001 17/11/2017 ***828643** SANDREANE DOS SANTOS PEREIRA E NASCIMENTO 720,00 720,00 720,00
1106001 06/11/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 250,00 250,00 250,00
1101002 01/11/2017 ***407480001** ELETROBRAS 283,72 88,89 88,89
1030001 30/10/2017 ***592960001** A.C.S. DE OLIVEIRA ARAÚJO-ME 640,00 640,00 640,00
1023001 23/10/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
1020003 20/10/2017 ***828643** SANDREANE DOS SANTOS PEREIRA E NASCIMENTO 850,00 850,00 850,00
1020001 20/10/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 650,00 650,00 650,00
1020002 20/10/2017 ***578180001** AURINA ARAUJO ALENCAR 535,00 535,00 535,00
1019001 19/10/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
Totais: 4.928,72 4.483,89 4.483,89  
Total: 190 - Mostrando 10 por página