SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1018001 18/10/2017 ***718253** FLAVIO BORGES DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
1016001 16/10/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
1009001 09/10/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
1009002 09/10/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 500,00 500,00 500,00
1002003 02/10/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
1002002 02/10/2017 ***918990001** GAUCON CONS.CONTABIL LTDA 8.836,35 2.945,45 2.945,45
925004 25/09/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
925001 25/09/2017 ***677543** JOSE CESAR DE MATOS 250,00 250,00 250,00
925003 25/09/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
925002 25/09/2017 ***959163** RUYDGLAN RODRIGUES DA COSTA 250,00 250,00 250,00
Totais: 11.836,35 5.945,45 5.945,45  
Total: 190 - Mostrando 10 por página