SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
922001 22/09/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 150,00 150,00 150,00
920003 20/09/2017 ***578180001** AURINA ARAUJO ALENCAR 545,00 545,00 545,00
920002 20/09/2017 ***565793** JOAO EVANGELISTA DE SENA JUNIOR 2.000,00 0,00 0,00
920001 20/09/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
919001 19/09/2017 ***116120001** A. C. S MOURA 740,00 740,00 740,00
919003 19/09/2017 ***828643** SANDREANE DOS SANTOS PEREIRA E NASCIMENTO 720,00 720,00 720,00
919004 19/09/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 620,30 620,30 620,30
919002 19/09/2017 ***865640001** ANTONIO FERNANDO FONSECA OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00
913001 13/09/2017 ***838110012** KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 164,70 164,70 164,70
911002 11/09/2017 ***785420001** JOAO EVANGELISTA DE SENA ME 298,10 298,10 298,10
Totais: 6.038,10 4.038,10 4.038,10  
Total: 190 - Mostrando 10 por página