SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
911002 11/09/2017 ***785420001** JOAO EVANGELISTA DE SENA ME 298,10 298,10 298,10
905001 05/09/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
905002 05/09/2017 ***796983** LUZIFRAN RODRIGUES DA SILVA 7.920,00 1.320,00 1.267,20
901001 01/09/2017 ***565793** JOAO EVANGELISTA DE SENA JUNIOR 6.000,00 1.000,00 1.000,00
829001 29/08/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
829004 29/08/2017 ***959163** RUYDGLAN RODRIGUES DA COSTA 250,00 250,00 250,00
829003 29/08/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
829002 29/08/2017 ***677543** JOSE CESAR DE MATOS 250,00 250,00 250,00
828001 28/08/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 0,00 0,00
828004 28/08/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
Totais: 16.468,10 4.618,10 4.565,30  
Total: 190 - Mostrando 10 por página