SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
828003 28/08/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 500,00 500,00 500,00
821004 21/08/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 627,20 627,20 627,20
821002 21/08/2017 ***578180001** AURINA ARAUJO ALENCAR 585,00 585,00 585,00
821003 21/08/2017 ***828643** SANDREANE DOS SANTOS PEREIRA E NASCIMENTO 620,00 620,00 620,00
821001 21/08/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
804001 04/08/2017 ***391350001** ATI DO PI 6,62 6,62 6,62
804002 04/08/2017 ***010080001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100,00 100,00 100,00
803001 03/08/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
801002 01/08/2017 ***592960001** A.C.S. DE OLIVEIRA ARAÚJO-ME 590,00 590,00 590,00
801001 01/08/2017 ***391350001** ATI DO PI 600,00 99,99 99,99
Totais: 4.628,82 4.128,81 4.128,81  
Total: 190 - Mostrando 10 por página