SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721002 21/07/2017 ***665130001** MILTON MURISVALDO RIBEIRO ME 580,00 580,00 580,00
721001 21/07/2017 ***828643** SANDREANE DOS SANTOS PEREIRA E NASCIMENTO 720,00 720,00 720,00
720002 20/07/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
720001 20/07/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
719001 19/07/2017 ***578180001** AURINA ARAUJO ALENCAR 535,00 535,00 535,00
714001 14/07/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
710001 10/07/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
705001 05/07/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
703002 03/07/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 915,00 435,00 435,00
703001 03/07/2017 ***592960001** A.C.S. DE OLIVEIRA ARAÚJO-ME 622,00 622,00 622,00
Totais: 4.622,00 4.142,00 4.142,00  
Total: 190 - Mostrando 10 por página