SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229001 29/12/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
1226001 26/12/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
1221001 21/12/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 645,00 645,00 645,00
1219001 19/12/2017 ***330713** MARIA DE JESUS DA SILVA 260,20 260,20 260,20
1219002 19/12/2017 ***828643** SANDREANE DOS SANTOS PEREIRA E NASCIMENTO 720,00 720,00 720,00
1214001 14/12/2017 ***578180001** AURINA ARAUJO ALENCAR 665,00 665,00 665,00
1207001 07/12/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
1204001 04/12/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
1204002 04/12/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
1201001 01/12/2017 ***592960001** A.C.S. DE OLIVEIRA ARAÚJO-ME 495,90 495,90 495,90
Totais: 4.536,10 4.536,10 4.536,10  
Total: 190 - Mostrando 10 por página