SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204002 04/12/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
1123001 23/11/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
1121001 21/11/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
1016001 16/10/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
1009001 09/10/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
925003 25/09/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
911001 11/09/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
828001 28/08/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 0,00 0,00
828003 28/08/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 500,00 500,00 500,00
720002 20/07/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.750,00 2.500,00 2.500,00  
Total: 21 - Mostrando 10 por página