SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207001 07/12/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
1204001 04/12/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
1123002 23/11/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 250,00 250,00 250,00
1120004 20/11/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
1120002 20/11/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 250,00 0,00 0,00
1106001 06/11/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 250,00 250,00 250,00
1019001 19/10/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
1002003 02/10/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
920001 20/09/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
905001 05/09/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
Totais: 4.250,00 4.000,00 4.000,00  
Total: 25 - Mostrando 10 por página