SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221001 21/12/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 645,00 645,00 645,00
1120001 20/11/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 645,00 645,00 645,00
1020001 20/10/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 650,00 650,00 650,00
922001 22/09/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 150,00 150,00 150,00
919004 19/09/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 620,30 620,30 620,30
821004 21/08/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 627,20 627,20 627,20
703002 03/07/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 915,00 435,00 435,00
602008 02/06/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 470,00 470,00 470,00
516001 16/05/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 523,00 523,00 523,00
503001 03/05/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 480,00 480,00 480,00
Totais: 5.725,50 5.245,50 5.245,50  
Total: 15 - Mostrando 10 por página