SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622002 22/06/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
608001 08/06/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
522001 22/05/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
508001 08/05/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
424002 24/04/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
407002 07/04/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 500,00 500,00 500,00
322001 22/03/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
303002 03/03/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.250,00 2.250,00 2.250,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página