SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
714001 14/07/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
710001 10/07/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
626002 26/06/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
609002 09/06/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
602002 02/06/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
502002 02/05/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
417001 17/04/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
403001 03/04/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
327001 27/03/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
313001 13/03/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.500,00 2.500,00 2.500,00  
Total: 21 - Mostrando 10 por página