SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
828004 28/08/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
821001 21/08/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
803001 03/08/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
628001 28/06/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
620002 20/06/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
614002 14/06/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
602003 02/06/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
519001 19/05/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
510001 10/05/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
502003 02/05/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
Totais: 5.000,00 5.000,00 5.000,00  
Total: 25 - Mostrando 10 por página