SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
413003 13/04/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 450,00 450,00 450,00
413001 13/04/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 450,00 0,00 0,00
322005 22/03/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 50,00 50,00 50,00
301004 01/03/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 1.040,00 520,00 520,00
209004 09/02/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 504,00 504,00 504,00
Totais: 2.494,00 1.524,00 1.524,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página