SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
620001 20/06/2017 ***882783** JOÃO FILHO DE SOUSA JUNIOR 450,00 450,00 450,00
620002 20/06/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
619001 19/06/2017 ***603163** MARIA SOLIDADE DE SOUSA 720,00 720,00 720,00
614002 14/06/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
614001 14/06/2017 ***838110012** KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 179,36 179,36 179,36
609003 09/06/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
609001 09/06/2017 ***718253** FLAVIO BORGES DE OLIVEIRA 970,00 970,00 970,00
609002 09/06/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
609004 09/06/2017 ***882783** JOÃO FILHO DE SOUSA JUNIOR 320,00 320,00 320,00
608001 08/06/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
Totais: 4.389,36 4.389,36 4.389,36  
Total: 190 - Mostrando 10 por página