SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
606001 06/06/2017 ***429060001** PAULO CESAR DE MOURA 480,00 480,00 480,00
602005 02/06/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 0,00 0,00
602001 02/06/2017 ***457470001** AGESPISA AG.E ESG.DO PIAUI 240,00 27,33 27,33
602004 02/06/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
602003 02/06/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
602002 02/06/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
602007 02/06/2017 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 28,34 28,34 28,34
602008 02/06/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 470,00 470,00 470,00
601001 01/06/2017 ***116120001** A. C. S MOURA 720,00 720,00 720,00
522004 22/05/2017 ***959163** RUYDGLAN RODRIGUES DA COSTA 250,00 250,00 250,00
Totais: 3.438,34 2.975,67 2.975,67  
Total: 190 - Mostrando 10 por página