SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
522002 22/05/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
522003 22/05/2017 ***677543** JOSE CESAR DE MATOS 250,00 250,00 250,00
522001 22/05/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
522005 22/05/2017 ***718253** FLAVIO BORGES DE OLIVEIRA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
520001 20/05/2017 ***603163** MARIA SOLIDADE DE SOUSA 820,00 0,00 0,00
519001 19/05/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
519002 19/05/2017 ***603163** MARIA SOLIDADE DE SOUSA 820,00 820,00 820,00
516001 16/05/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 523,00 523,00 523,00
512002 12/05/2017 ***792173** ROSILANGE SOUSA PRIMO 975,00 975,00 975,00
512001 12/05/2017 ***429060001** PAULO CESAR DE MOURA 370,00 370,00 370,00
Totais: 6.078,00 5.258,00 5.258,00  
Total: 190 - Mostrando 10 por página