SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
510001 10/05/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
508001 08/05/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
508002 08/05/2017 ***481098** TIAGO LUIS DE SOUSA 2.635,00 2.635,00 1.135,00
505001 05/05/2017 ***016170002** ISAURA RODRIGUES DE SOUSA 1.510,00 1.510,00 1.510,00
503001 03/05/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 480,00 480,00 480,00
502007 02/05/2017 ***592960001** A.C.S. DE OLIVEIRA ARAÚJO-ME 535,00 535,00 535,00
502005 02/05/2017 ***785420001** JOAO EVANGELISTA DE SENA ME 824,80 824,80 824,80
502001 02/05/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
502004 02/05/2017 ***429060001** PAULO CESAR DE MOURA 376,00 376,00 376,00
502003 02/05/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
Totais: 7.860,80 7.860,80 6.360,80  
Total: 190 - Mostrando 10 por página