SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502002 02/05/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
426001 26/04/2017 ***429060001** PAULO CESAR DE MOURA 480,00 480,00 480,00
424004 24/04/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
424005 24/04/2017 ***391350001** ATI DO PI 30,00 30,00 30,00
424003 24/04/2017 ***677543** JOSE CESAR DE MATOS 250,00 250,00 250,00
424002 24/04/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
424001 24/04/2017 ***959163** RUYDGLAN RODRIGUES DA COSTA 250,00 250,00 250,00
420002 20/04/2017 ***603163** MARIA SOLIDADE DE SOUSA 620,00 620,00 620,00
420001 20/04/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
417001 17/04/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
Totais: 3.130,00 3.130,00 3.130,00  
Total: 190 - Mostrando 10 por página