SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
413003 13/04/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 450,00 450,00 450,00
413001 13/04/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 450,00 0,00 0,00
407001 07/04/2017 ***959163** RUYDGLAN RODRIGUES DA COSTA 250,00 250,00 250,00
407002 07/04/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 500,00 500,00 500,00
404001 04/04/2017 ***385233** ERIVAN PIO DA COSTA 520,00 520,00 520,00
403001 03/04/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
403004 03/04/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
403003 03/04/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
403002 03/04/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
401001 01/04/2017 ***116120001** A. C. S MOURA 635,00 635,00 635,00
Totais: 4.055,00 3.605,00 3.605,00  
Total: 190 - Mostrando 10 por página