SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327002 27/03/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
327001 27/03/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
322003 22/03/2017 ***959163** RUYDGLAN RODRIGUES DA COSTA 250,00 250,00 250,00
322005 22/03/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 50,00 50,00 50,00
322004 22/03/2017 ***677543** JOSE CESAR DE MATOS 250,00 250,00 250,00
322002 22/03/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
322001 22/03/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
321001 21/03/2017 ***592960001** A.C.S. DE OLIVEIRA ARAÚJO-ME 509,00 509,00 509,00
321002 21/03/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
317002 17/03/2017 ***594403** MARIA APARECIDA DE SOUSA 620,00 0,00 0,00
Totais: 3.179,00 2.559,00 2.559,00  
Total: 190 - Mostrando 10 por página