SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
317001 17/03/2017 ***594403** MARIA APARECIDA DE SOUSA 620,00 0,00 0,00
317004 17/03/2017 ***603163** MARIA SOLIDADE DE SOUSA 620,00 620,00 620,00
314001 14/03/2017 ***450303** LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 600,00
313001 13/03/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
309001 09/03/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 500,00 500,00 500,00
303002 03/03/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
303001 03/03/2017 ***162180001** COMPROVA 508,00 294,00 214,00
302001 02/03/2017 ***594403** MARIA APARECIDA DE SOUSA 620,00 620,00 620,00
301002 01/03/2017 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A 500,00 31,05 9,40
301004 01/03/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 1.040,00 520,00 520,00
Totais: 6.308,00 4.485,05 3.583,40  
Total: 190 - Mostrando 10 por página