SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301003 01/03/2017 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 6.000,00 500,00 500,00
221001 21/02/2017 ***116120001** A. C. S MOURA 566,70 566,70 566,70
220001 20/02/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
213001 13/02/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
209004 09/02/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 504,00 504,00 504,00
209001 09/02/2017 ***578180001** AURINA ARAUJO ALENCAR 228,00 0,00 0,00
209003 09/02/2017 ***578180001** AURINA ARAUJO ALENCAR 225,00 225,00 225,00
206001 06/02/2017 ***862060001** VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME 2.570,00 2.570,00 1,00
203002 03/02/2017 ***010080001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 211,35 211,35 211,35
203001 03/02/2017 ***292263** RAFAEL LOPES PRIMO 11.244,00 937,00 937,00
Totais: 22.299,05 6.264,05 3.695,05  
Total: 190 - Mostrando 10 por página