SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
202001 02/02/2017 ***918990001** GAUCON CONS.CONTABIL LTDA 25.000,00 2.945,45 2.945,45
201001 01/02/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
120001 20/01/2017 ***173750001** AVEP 600,00 600,00 600,00
110001 10/01/2017 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 11.244,00 937,00 937,00
102004 02/01/2017 ***000000000** FOLHA DA CM DE CAMPINAS - VEREADORES 322.335,00 26.125,00 142,66
102007 02/01/2017 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A 100,00 46,80 8,80
102001 02/01/2017 ***000000000** FOLHA DA CM DE CAMPINAS - COMISSIONADOS 33.732,00 0,00 0,00
102005 02/01/2017 ***010080001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 60.000,00 5.931,88 5.931,88
102006 02/01/2017 ***407480001** ELETROBRAS 500,00 89,95 89,95
102003 02/01/2017 ***000000000** FOLHA DA CM DE CAMPINAS - COMISSIONADOS 33.732,00 2.811,00 862,04
Totais: 487.743,00 39.987,08 12.017,78  
Total: 190 - Mostrando 10 por página