SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
703003 03/07/2017 ***429060001** PAULO CESAR DE MOURA 280,00 280,00 280,00
703002 03/07/2017 ***628370001** MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA 915,00 435,00 435,00
628001 28/06/2017 ***297708** ERIVALDO DE SOUSA PRIMO 500,00 500,00 500,00
626002 26/06/2017 ***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 250,00 250,00 250,00
626001 26/06/2017 ***965493** ASSUERO BRITO DE SOUSA NETO 250,00 250,00 250,00
622004 22/06/2017 ***677543** JOSE CESAR DE MATOS 250,00 250,00 250,00
622005 22/06/2017 ***202498** ANTONIO BISPO NETO 250,00 250,00 250,00
622002 22/06/2017 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS 250,00 250,00 250,00
622001 22/06/2017 ***578180001** AURINA ARAUJO ALENCAR 720,00 720,00 720,00
622003 22/06/2017 ***959163** RUYDGLAN RODRIGUES DA COSTA 250,00 250,00 250,00
Totais: 3.915,00 3.435,00 3.435,00  
Total: 190 - Mostrando 10 por página